19EME MEETING NATIONAL DE SAINT DIZIER - SAINT DIZIER - Petit bassin - 23/10/2009 ¤ 25/10/2009

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames/Women Messieurs/Men
50 m N.L./FREESTYLE Résultats Résultats
100 m N.L./FREESTYLE Résultats Résultats
200 m N.L./FREESTYLE Résultats Résultats
400 m N.L./FREESTYLE Résultats Résultats
800 m N.L./FREESTYLE Résultats  
1500 m N.L./FREESTYLE   Résultats
50 m DOS/BACKSTROKE Résultats Résultats
100 m DOS/BACKSTROKE Résultats Résultats
200 m DOS/BACKSTROKE Résultats Résultats
50 m BRASSE/BREASTSTROKE Résultats Résultats
100 m BRASSE/BREASTSTROKE Résultats Résultats
200 m BRASSE/BREASTSTROKE Résultats Résultats
50 m PAPILLON/BUTTERFLY Résultats Résultats
100 m PAPILLON/BUTTERFLY Résultats Résultats
200 m PAPILLON/BUTTERFLY Résultats Résultats
100 m 4 NAGES/MEDLEY Résultats Résultats
200 m 4 NAGES/MEDLEY Résultats Résultats
400 m 4 NAGES/MEDLEY Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m N.L./FREESTYLE Dames/Women Classement

JUNIORS-SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LILLHAGE Josefin SWE 1980 SUEDE 25.21 1368  
2.  BUI DUYET Diane FRA 1979 CN MARSEILLE 25.50 1348  
3.  SHCHERBA LORGERIL Hanna FRA 1982 ES NANTERRE 26.07 1308  
4.  SCHMITT Elodie FRA 1992 CN SARREGUEMINES 26.15 1302  
5.  FAGUNDEZ Gabriella SWE 1985 LAGARDERE PARIS RACING 26.42 1284  
6.  FERRAIOLI Erika ITA 1986 S.C. ESERCITO 26.45 1282  
7.  HUBER Sophie FRA 1985 CN SARREGUEMINES 27.21 1231  
8.  PARAKHOUSKAYA Yana BLR 1992 BIELORUSSIE 27.30 1225  
9.  ROGNON Carine SUI 1990 RED FISH NEUCHATEL 27.43 1216  
10.  SURAVITSKAYA Tatsiana BLR 1991 BIELORUSSIE 27.60 1205  
11.  AUTUKHOVICH Sniazhana BLR 1991 BIELORUSSIE 27.77 1193  
12.  LERAY Laetitia FRA 1989 ASPTT NANCY 28.55 1143  
13.  MULLER Aurélie FRA 1990 CN SARREGUEMINES 28.61 1139  
14.  COUVREUX Audrey FRA 1992 LILLE METROPOLE NATATION 28.73 1131  
15.  BRIGHI Caterina ITA 1992 G.S. VIG. DEL FUOCO ITALIA 28.92 1119  
16.  KRZNARIE Margaux FRA 1992 LILLE METROPOLE NATATION 29.03 1112  
17.  GALVANAUSKAITE Zydrune LTU 1991 PLAUKIME KARTU 29.60 1076  
18.  DOURNEL Charlotte FRA 1991 REIMS NATATION 89 30.00 1051  
19.  CASANO Pauline FRA 1989 CO SAINT-DIZIER NATATION 30.01 1050  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SERRE Marie FRA 1994 RACING CLUB ARRAS 27.59 1205  
2.  WAHART Juliette FRA 1993 REIMS NATATION 89 27.62 1203  
3.  CREUSOT Elodie FRA 1994 CN SARREGUEMINES 27.81 1191  
4.  MARTIN Anouchka FRA 1993 CO SAINT-DIZIER NATATION 28.00 1178  
5.  PHILIBERT Julie FRA 1993 CN SARREGUEMINES 28.20 1165  
6.  DHERSIN Mahaut FRA 1993 POLE ESPOIRS DUNKERQUE 29.01 1113  
7.  RIGHETTI Mélissa FRA 1994 CN SARREGUEMINES 29.27 1097  
8.  LEUREGANS Camille FRA 1993 POLE ESPOIRS DUNKERQUE 29.45 1085  
9.  DUFAU Clara FRA 1993 POLE ESPOIRS POITIERS 29.58 1077  
10.  LIPINSKA Malgorzata POL 1993 CO SAINT-DIZIER NATATION 29.86 1060  
11.  BELHAMRI Julie FRA 1994 REIMS NATATION 89 29.95 1054  
12.  WALTZING Aurélie LUX 1993 DIFFERDANGE S.C.D. 30.00 1051  
13.  VALLE Anaïs FRA 1993 CO SAINT-DIZIER NATATION 30.38 1028  
14.  SOARES MACHADO Marisa LUX 1994 DIFFERDANGE S.C.D. 30.80 1002  
15.  GERDOLLE Maurane FRA 1994 CO SAINT-DIZIER NATATION 30.82 1001  
16.  VEZILIER Sabrina FRA 1994 RACING CLUB ARRAS 31.19 979  
17.  BONNEVIE Léa FRA 1993 CALAIS NATATION 31.72 947  
N.C.  CASANO Marion FRA 1993 CO SAINT-DIZIER NATATION 0  

Programme de la Compétition

MINIMES ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WISSOCQ Léa FRA 1995 POLE ESPOIRS DUNKERQUE 26.71 1264  
2.  TOUATI Assia FRA 1995 CN SARREGUEMINES 27.83 1189  
3.  BURSKA Justyna POL 1995 UKS PIATKA KONSTANTYNOW 29.02 1112  
4.  WROBLEWSKA Dominika POL 1995 WKS SLASK WROCLAW 29.18 1102  
5.  MOURA Kelly LUX 1996 DIFFERDANGE S.C.D. 29.27 1097  
6.  GLIOZERYTE Eva LTU 1997 SIAULIAI DELFINAS 29.28 1096  
7.  KARYUCHINA Alfiya RUS 1995 NOVOKUZNEZK SC 29.30 1095  
8.  GRANDJEAN Manon FRA 1995 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 30.33 1031  
9.  GRZEBALA Zuzanna POL 1995 KSZO OSTROWIEC SW 30.37 1028  
10.  CAPRETTI Mathilde FRA 1996 LANGRES NATATION 52 31.54 958  
11.  DE BEURMANN Nina FRA 1996 NC BOLOGNE 32.44 906  
N.C.  KILIJANSKA Donata POL 1995 CO SAINT-DIZIER NATATION 0  

Programme de la Compétition

100 m N.L./FREESTYLE Dames/Women Classement

TOUTES CATEGORIES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LILLHAGE Josefin SWE 1980 SUEDE 54.02 1383 26.10 (50 m)
2.  SHCHERBA LORGERIL Hanna FRA 1982 ES NANTERRE 55.78 1323 26.72 (50 m)
3.  FAGUNDEZ Gabriella SWE 1985 LAGARDERE PARIS RACING 56.92 1285 27.68 (50 m)
4.  FERRAIOLI Erika ITA 1986 S.C. ESERCITO 57.01 1282 27.49 (50 m)
5.  SCHMITT Elodie FRA 1992 CN SARREGUEMINES 57.48 1266 27.55 (50 m)
6.  ROGNON Carine SUI 1990 RED FISH NEUCHATEL 58.46 1234 28.55 (50 m)
7.  SURAVITSKAYA Tatsiana BLR 1991 BIELORUSSIE 58.67 1227 28.13 (50 m)
8.  HUBER Sophie FRA 1985 CN SARREGUEMINES 59.04 1215 28.51 (50 m)

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WISSOCQ Léa FRA 1995 POLE ESPOIRS DUNKERQUE 58.13 1245 27.91 (50 m)
2.  PARAKHOUSKAYA Yana BLR 1992 BIELORUSSIE 58.21 1242 28.28 (50 m)
3.  TOUATI Assia FRA 1995 CN SARREGUEMINES 59.04 1215 28.44 (50 m)
4.  SERRE Marie FRA 1994 RACING CLUB ARRAS 59.08 1214 28.15 (50 m)
5.  CREUSOT Elodie FRA 1994 CN SARREGUEMINES 59.16 1211 28.91 (50 m)
6.  SOULE Lise FRA 1990 LAGARDERE PARIS RACING 1:00.30 1175 29.29 (50 m)
7.  ADAMOVICH Aliona BLR 1994 BIELORUSSIE 1:00.37 1173 29.23 (50 m)
8.  WAHART Juliette FRA 1993 REIMS NATATION 89 1:03.05 1089 30.36 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS-SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LILLHAGE Josefin SWE 1980 SUEDE 55.81 1322 26.84 (50 m)
2.  SCHMITT Elodie FRA 1992 CN SARREGUEMINES 57.20 1276 27.78 (50 m)
3.  FERRAIOLI Erika ITA 1986 S.C. ESERCITO 57.31 1272 27.51 (50 m)
4.  HUBER Sophie FRA 1985 CN SARREGUEMINES 58.10 1246 28.53 (50 m)
5.  SHCHERBA LORGERIL Hanna FRA 1982 ES NANTERRE 58.51 1233 28.63 (50 m)
6.  SURAVITSKAYA Tatsiana BLR 1991 BIELORUSSIE 58.53 1232 28.02 (50 m)
7.  FAGUNDEZ Gabriella SWE 1985 LAGARDERE PARIS RACING 58.56 1231 28.67 (50 m)
8.  ROGNON Carine SUI 1990 RED FISH NEUCHATEL 58.80 1223 28.29 (50 m)
9.  PARAKHOUSKAYA Yana BLR 1992 BIELORUSSIE 58.85 1221 28.73 (50 m)
10.  SOULE Lise FRA 1990 LAGARDERE PARIS RACING 59.60 1197 29.07 (50 m)
11.  AUTUKHOVICH Sniazhana BLR 1991 BIELORUSSIE 1:00.49 1169 29.60 (50 m)
12.  MULLER Aurélie FRA 1990 CN SARREGUEMINES 1:01.55 1135 29.60 (50 m)
13.  KRZNARIE Margaux FRA 1992 LILLE METROPOLE NATATION 1:02.56 1104 30.71 (50 m)
14.  BRIGHI Caterina ITA 1992 G.S. VIG. DEL FUOCO ITALIA 1:02.73 1099 30.36 (50 m)
15.  EVA Fiona FRA 1992 CN SARREGUEMINES 1:03.30 1081 30.50 (50 m)
16.  GALVANAUSKAITE Zydrune LTU 1991 PLAUKIME KARTU 1:04.88 1033 31.67 (50 m)
17.  DOURNEL Charlotte FRA 1991 REIMS NATATION 89 1:04.89 1033 30.89 (50 m)
18.  DOCQUIN Bérénice FRA 1992 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 1:07.85 946 32.70 (50 m)
N.C.  COUVREUX Audrey FRA 1992 LILLE METROPOLE NATATION 0  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SERRE Marie FRA 1994 RACING CLUB ARRAS 59.35 1205 28.26 (50 m)
2.  CREUSOT Elodie FRA 1994 CN SARREGUEMINES 59.46 1202 29.12 (50 m)
3.  WAHART Juliette FRA 1993 REIMS NATATION 89 59.85 1189 28.74 (50 m)
4.  ADAMOVICH Aliona BLR 1994 BIELORUSSIE 1:00.03 1183 29.10 (50 m)
5.  DHERSIN Mahaut FRA 1993 POLE ESPOIRS DUNKERQUE 1:00.43 1171 28.99 (50 m)
6.  PHILIBERT Julie FRA 1993 CN SARREGUEMINES 1:00.88 1156 29.24 (50 m)
7.  BERTHIER Julie FRA 1994 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT 1:00.89 1156 29.20 (50 m)
8.  RIGHETTI Mélissa FRA 1994 CN SARREGUEMINES 1:01.20 1146 29.49 (50 m)
9.  MARTIN Anouchka FRA 1993 CO SAINT-DIZIER NATATION 1:01.43 1139 29.44 (50 m)
10.  POUJOIS Céline FRA 1993 SNS VITRY-LE-FRANCOIS 1:02.71 1099 30.43 (50 m)
11.  DUFAU Clara FRA 1993 POLE ESPOIRS POITIERS 1:04.17 1055 30.98 (50 m)
12.  BELHAMRI Julie FRA 1994 REIMS NATATION 89 1:04.43 1047 31.28 (50 m)
13.  GERDOLLE Maurane FRA 1994 CO SAINT-DIZIER NATATION 1:04.87 1034 31.21 (50 m)
14.  NICART Marion FRA 1993 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 1:05.21 1023 31.01 (50 m)
15.  LIPINSKA Malgorzata POL 1993 CO SAINT-DIZIER NATATION 1:05.54 1014 31.58 (50 m)
16.  HOUSSIAUX Laurie FRA 1993 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 1:05.97 1001 31.97 (50 m)
17.  SOARES MACHADO Marisa LUX 1994 DIFFERDANGE S.C.D. 1:06.04 999 31.20 (50 m)
18.  VALLE Anaïs FRA 1993 CO SAINT-DIZIER NATATION 1:06.86 975 32.54 (50 m)
19.  PASTORELLI Anne Charlotte FRA 1993 REIMS NATATION 89 1:07.09 968 32.61 (50 m)
20.  BONNEVIE Léa FRA 1993 CALAIS NATATION 1:08.33 933 32.63 (50 m)
21.  SALOME Laura FRA 1994 LILLE METROPOLE NATATION 1:09.80 891 33.39 (50 m)
22.  CASANO Marion FRA 1993 CO SAINT-DIZIER NATATION 1:11.23 852 33.63 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WISSOCQ Léa FRA 1995 POLE ESPOIRS DUNKERQUE 59.41 1203 28.82 (50 m)
2.  TOUATI Assia FRA 1995 CN SARREGUEMINES 1:00.06 1182 29.04 (50 m)
3.  BURSKA Justyna POL 1995 UKS PIATKA KONSTANTYNOW 1:01.88 1125 30.27 (50 m)
4.  MOURA Kelly LUX 1996 DIFFERDANGE S.C.D. 1:02.74 1098 30.42 (50 m)
5.  KILIJANSKA Donata POL 1995 CO SAINT-DIZIER NATATION 1:02.76 1098 30.35 (50 m)
6.  SAVARIAU Laura FRA 1995 POLE ESPOIRS POITIERS 1:03.17 1085 31.02 (50 m)
7.  MARCINIAK Paula POL 1995 UKS PIATKA KONSTANTYNOW 1:03.49 1075 30.73 (50 m)
8.  LATREILLE Valentine FRA 1996 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 1:03.73 1068 31.44 (50 m)
9.  NAUMOVA Ksenia RUS 1995 NOVOKUZNEZK SC 1:03.96 1061 30.81 (50 m)
10.  JONELYTE Guoda LTU 1995 PLAUKIME KARTU 1:04.45 1046 30.55 (50 m)
11.  BAKIES Gabriela POL 1996 UKS PIATKA KONSTANTYNOW 1:04.49 1045 31.12 (50 m)
12.  GODEFROID Marie BEL 1996 CHAUFONTAINE CH.TH.N 1:04.69 1039 31.36 (50 m)
13.  KARYUCHINA Alfiya RUS 1995 NOVOKUZNEZK SC 1:04.79 1036 31.00 (50 m)
14.  GLIOZERYTE Eva LTU 1997 SIAULIAI DELFINAS 1:04.87 1034 30.60 (50 m)
15.  ARLANDIS Anais FRA 1997 SNM BAR-SUR-AUBE 1:05.49 1015 31.38 (50 m)
16.  GRANDJEAN Manon FRA 1995 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 1:06.36 990 32.31 (50 m)
17.  LABROCHE Marjorie FRA 1995 REIMS NATATION 89 1:06.53 985 32.14 (50 m)
18.  BOURION Melanie FRA 1996 ES THAON 1:07.16 966 32.55 (50 m)
19.  GRZEBALA Zuzanna POL 1995 KSZO OSTROWIEC SW 1:07.17 966 32.22 (50 m)
20.  LORANTY Patrycja POL 1997 KSZO OSTROWIEC SW 1:07.57 954 33.04 (50 m)
21.  ZAWOLIK Wiktoria POL 1997 KSZO OSTROWIEC SW 1:10.01 886 33.83 (50 m)
22.  DE BEURMANN Nina FRA 1996 NC BOLOGNE 1:10.02 885 33.18 (50 m)
23.  CAPRETTI Mathilde FRA 1996 LANGRES NATATION 52 1:10.12 883 33.53 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m N.L./FREESTYLE Dames/Women Classement

JUNIORS-SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FAGUNDEZ Gabriella SWE 1985 LAGARDERE PARIS RACING 2:00.85 1312 28.39 (50 m) - 58.86 (100 m) - 1:29.77 (150 m)
2.  SHCHERBA LORGERIL Hanna FRA 1982 ES NANTERRE 2:02.57 1283 28.60 (50 m) - 59.45 (100 m) - 1:30.95 (150 m)
3.  HUBER Sophie FRA 1985 CN SARREGUEMINES 2:02.80 1279 29.34 (50 m) - 1:00.24 (100 m) - 1:31.77 (150 m)
4.  SURAVITSKAYA Tatsiana BLR 1991 BIELORUSSIE 2:06.01 1226 29.35 (50 m) - 1:00.98 (100 m) - 1:33.36 (150 m)
5.  KRZNARIE Margaux FRA 1992 LILLE METROPOLE NATATION 2:11.61 1136 31.28 (50 m) - 1:04.73 (100 m) - 1:38.52 (150 m)
6.  BRIGHI Caterina ITA 1992 G.S. VIG. DEL FUOCO ITALIA 2:12.85 1117 31.16 (50 m) - 1:04.90 (100 m) - 1:39.03 (150 m)
7.  EVA Fiona FRA 1992 CN SARREGUEMINES 2:13.48 1107 31.07 (50 m) - 1:04.67 (100 m) - 1:39.22 (150 m)
8.  DOURNEL Charlotte FRA 1991 REIMS NATATION 89 2:15.85 1071 31.72 (50 m) - 1:05.64 (100 m) - 1:40.88 (150 m)
9.  DOCQUIN Bérénice FRA 1992 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 2:22.19 976 33.32 (50 m) - 1:08.94 (100 m) - 1:45.36 (150 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WAHART Juliette FRA 1993 REIMS NATATION 89 2:08.42 1187 30.00 (50 m) - 1:02.74 (100 m) - 1:35.71 (150 m)
2.  SERRE Marie FRA 1994 RACING CLUB ARRAS 2:09.32 1173 29.92 (50 m) - 1:03.48 (100 m) - 1:37.36 (150 m)
3.  CREUSOT Elodie FRA 1994 CN SARREGUEMINES 2:10.06 1161 29.95 (50 m) - 1:02.74 (100 m) - 1:36.68 (150 m)
4.  DHERSIN Mahaut FRA 1993 POLE ESPOIRS DUNKERQUE 2:11.57 1137 30.15 (50 m) - 1:03.11 (100 m) - 1:37.45 (150 m)
5.  PHILIBERT Julie FRA 1993 CN SARREGUEMINES 2:12.84 1117 30.47 (50 m) - 1:03.39 (100 m) - 1:37.15 (150 m)
6.  LIPINSKA Malgorzata POL 1993 CO SAINT-DIZIER NATATION 2:15.69 1073 31.03 (50 m) - 1:05.24 (100 m) - 1:40.72 (150 m)
7.  DUFAU Clara FRA 1993 POLE ESPOIRS POITIERS 2:16.92 1054 32.12 (50 m) - 1:06.64 (100 m) - 1:41.63 (150 m)
8.  DAKUKA Viktoryia BLR 1993 BIELORUSSIE 2:18.57 1030 30.80 (50 m) - 1:05.32 (100 m) - 1:42.22 (150 m)
9.  GERDOLLE Maurane FRA 1994 CO SAINT-DIZIER NATATION 2:19.59 1014 33.02 (50 m) - 1:08.87 (100 m) - 1:45.15 (150 m)
10.  HOUSSIAUX Laurie FRA 1993 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 2:20.87 995 32.61 (50 m) - 1:08.49 (100 m) - 1:45.00 (150 m)
11.  NICART Marion FRA 1993 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 2:21.62 984 33.10 (50 m) - 1:08.77 (100 m) - 1:45.79 (150 m)
12.  PASTORELLI Anne Charlotte FRA 1993 REIMS NATATION 89 2:22.37 973 32.91 (50 m) - 1:08.76 (100 m) - 1:45.87 (150 m)
13.  SOARES MACHADO Marisa LUX 1994 DIFFERDANGE S.C.D. 2:24.61 941 32.76 (50 m) - 1:09.54 (100 m) - 1:47.70 (150 m)

Programme de la Compétition

MINIMES ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TOUATI Assia FRA 1995 CN SARREGUEMINES 2:09.13 1176 30.11 (50 m) - 1:03.44 (100 m) - 1:37.10 (150 m)
2.  KILIJANSKA Donata POL 1995 CO SAINT-DIZIER NATATION 2:09.17 1175 30.35 (50 m) - 1:03.27 (100 m) - 1:36.45 (150 m)
3.  WISSOCQ Léa FRA 1995 POLE ESPOIRS DUNKERQUE 2:11.70 1135 30.04 (50 m) - 1:02.82 (100 m) - 1:37.40 (150 m)
4.  BURSKA Justyna POL 1995 UKS PIATKA KONSTANTYNOW 2:13.12 1113 31.39 (50 m) - 1:05.32 (100 m) - 1:39.52 (150 m)
5.  MOURA Kelly LUX 1996 DIFFERDANGE S.C.D. 2:14.95 1085 31.35 (50 m) - 1:05.38 (100 m) - 1:39.94 (150 m)
6.  HOTTE Manon FRA 1995 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 2:15.92 1070 31.41 (50 m) - 1:05.74 (100 m) - 1:40.84 (150 m)
7.  JONELYTE Guoda LTU 1995 PLAUKIME KARTU 2:17.41 1047 31.25 (50 m) - 1:05.72 (100 m) - 1:41.84 (150 m)
8.  GODEFROID Marie BEL 1996 CHAUFONTAINE CH.TH.N 2:17.48 1046 33.08 (50 m) - 1:08.67 (100 m) - 1:44.02 (150 m)
9.  LATREILLE Valentine FRA 1996 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 2:17.50 1046 32.88 (50 m) - 1:08.00 (100 m) - 1:43.71 (150 m)
10.  SAVARIAU Laura FRA 1995 POLE ESPOIRS POITIERS 2:17.86 1040 32.64 (50 m) - 1:07.68 (100 m) - 1:43.37 (150 m)
11.  GRZEBALA Zuzanna POL 1995 KSZO OSTROWIEC SW 2:18.75 1027 32.25 (50 m) - 1:07.63 (100 m) - 1:43.45 (150 m)
12.  BOURION Melanie FRA 1996 ES THAON 2:19.58 1014 32.34 (50 m) - 1:08.03 (100 m) - 1:44.60 (150 m)
13.  NAUMOVA Ksenia RUS 1995 NOVOKUZNEZK SC 2:19.84 1011 32.40 (50 m) - 1:08.30 (100 m) - 1:44.58 (150 m)
14.  KARYUCHINA Alfiya RUS 1995 NOVOKUZNEZK SC 2:21.67 984 32.45 (50 m) - 1:08.41 (100 m) - 1:44.94 (150 m)
15.  GRANDJEAN Manon FRA 1995 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 2:22.13 977 33.31 (50 m) - 1:09.30 (100 m) - 1:46.30 (150 m)
16.  LORANTY Patrycja POL 1997 KSZO OSTROWIEC SW 2:24.70 940 33.95 (50 m) - 1:11.28 (100 m) - 1:48.65 (150 m)
17.  GLIOZERYTE Eva LTU 1997 SIAULIAI DELFINAS 2:26.12 920 33.13 (50 m) - 1:11.50 (100 m) - 1:49.55 (150 m)
18.  ZAWOLIK Wiktoria POL 1997 KSZO OSTROWIEC SW 2:32.00 838 35.01 (50 m) - 1:13.36 (100 m) - 1:52.62 (150 m)

Programme de la Compétition

400 m N.L./FREESTYLE Dames/Women Classement

TOUTES CATEGORIES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FAGUNDEZ Gabriella SWE 1985 LAGARDERE PARIS RACING 4:12.95 1310 28.48 (50 m) - 59.63 (100 m) - 1:31.59 (150 m) - 2:03.99 (200 m) - 2:36.28 (250 m) - 3:08.76 (300 m) - 3:41.31 (350 m)
2.  HUBER Sophie FRA 1985 CN SARREGUEMINES 4:15.73 1287 29.15 (50 m) - 1:00.29 (100 m) - 1:32.27 (150 m) - 2:04.70 (200 m) - 2:37.31 (250 m) - 3:10.46 (300 m) - 3:43.56 (350 m)
3.  FRANCO Alice ITA 1989 S.C. ESERCITO 4:18.71 1263 30.76 (50 m) - 1:02.93 (100 m) - 1:35.57 (150 m) - 2:08.19 (200 m) - 2:40.98 (250 m) - 3:13.45 (300 m) - 3:46.40 (350 m)
4.  MULLER Aurélie FRA 1990 CN SARREGUEMINES 4:22.27 1234 29.58 (50 m) - 1:01.75 (100 m) - 1:34.82 (150 m) - 2:08.41 (200 m) - 2:42.26 (250 m) - 3:16.21 (300 m) - 3:49.52 (350 m)
5.  KILIJANSKA Donata POL 1995 CO SAINT-DIZIER NATATION 4:22.72 1230 30.40 (50 m) - 1:02.88 (100 m) - 1:35.91 (150 m) - 2:09.02 (200 m) - 2:42.48 (250 m) - 3:16.19 (300 m) - 3:50.12 (350 m)
6.  BERTHIER Julie FRA 1994 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT 4:25.60 1207 30.28 (50 m) - 1:03.50 (100 m) - 1:37.29 (150 m) - 2:10.93 (200 m) - 2:44.61 (250 m) - 3:18.23 (300 m) - 3:52.42 (350 m)
7.  CREUSOT Elodie FRA 1994 CN SARREGUEMINES 4:34.68 1136 30.85 (50 m) - 1:04.02 (100 m) - 1:38.33 (150 m) - 2:13.03 (200 m) - 2:48.21 (250 m) - 3:23.63 (300 m) - 3:59.57 (350 m)
8.  WAHART Juliette FRA 1993 REIMS NATATION 89 4:45.78 1051 31.29 (50 m) - 1:05.99 (100 m) - 1:41.37 (150 m) - 2:18.29 (200 m) - 2:55.43 (250 m) - 3:32.58 (300 m) - 4:09.76 (350 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS-SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HUBER Sophie FRA 1985 CN SARREGUEMINES 4:16.61 1280 29.70 (50 m) - 1:01.34 (100 m) - 1:33.49 (150 m) - 2:06.06 (200 m) - 2:38.83 (250 m) - 3:11.46 (300 m) - 3:44.22 (350 m)
2.  FAGUNDEZ Gabriella SWE 1985 LAGARDERE PARIS RACING 4:18.96 1261 29.69 (50 m) - 1:02.02 (100 m) - 1:34.74 (150 m) - 2:07.70 (200 m) - 2:40.78 (250 m) - 3:13.93 (300 m) - 3:46.84 (350 m)
3.  FRANCO Alice ITA 1989 S.C. ESERCITO 4:22.94 1228 31.33 (50 m) - 1:03.95 (100 m) - 1:36.64 (150 m) - 2:09.54 (200 m) - 2:42.88 (250 m) - 3:16.39 (300 m) - 3:50.18 (350 m)
4.  MULLER Aurélie FRA 1990 CN SARREGUEMINES 4:25.12 1211 30.23 (50 m) - 1:02.57 (100 m) - 1:35.93 (150 m) - 2:09.78 (200 m) - 2:43.54 (250 m) - 3:17.69 (300 m) - 3:51.89 (350 m)
5.  SOULE Lise FRA 1990 LAGARDERE PARIS RACING 4:36.09 1125 32.15 (50 m) - 1:06.68 (100 m) - 1:41.26 (150 m) - 2:16.73 (200 m) - 2:51.78 (250 m) - 3:27.13 (300 m) - 4:02.00 (350 m)
6.  SCHMITT Elodie FRA 1992 CN SARREGUEMINES 4:36.89 1119 30.56 (50 m) - 1:04.57 (100 m) - 1:39.82 (150 m) - 2:15.46 (200 m) - 2:51.43 (250 m) - 3:27.63 (300 m) - 4:03.57 (350 m)
7.  VENDEVILLE Julia FRA 1983 LAGARDERE PARIS RACING 4:44.60 1060 32.71 (50 m) - 1:08.31 (100 m) - 1:44.40 (150 m) - 2:21.00 (200 m) - 2:57.19 (250 m) - 3:33.54 (300 m) - 4:09.62 (350 m)
8.  EVA Fiona FRA 1992 CN SARREGUEMINES 4:44.90 1058 32.17 (50 m) - 1:07.21 (100 m) - 1:43.14 (150 m) - 2:19.23 (200 m) - 2:55.65 (250 m) - 3:32.20 (300 m) - 4:09.03 (350 m)
9.  WILLIAMS Adeline FRA 1990 LAGARDERE PARIS RACING 4:48.97 1028 33.43 (50 m) - 1:09.93 (100 m) - 1:46.74 (150 m) - 2:23.58 (200 m) - 3:00.14 (250 m) - 3:36.74 (300 m) - 4:13.42 (350 m)
10.  DOURNEL Charlotte FRA 1991 REIMS NATATION 89 4:53.98 991 33.20 (50 m) - 1:09.31 (100 m) - 1:46.12 (150 m) - 2:23.46 (200 m) - 3:00.06 (250 m) - 3:38.32 (300 m) - 4:17.04 (350 m)
11.  DOCQUIN Bérénice FRA 1992 CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION 5:01.14 940 34.07 (50 m) - 1:11.19 (100 m) - 1:49.05 (150 m) - 2:27.31 (200 m) - 3:05.85 (250 m) - 3:44.48 (300 m) - 4:23.05 (350 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BERTHIER Julie FRA 1994 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT 4:30.17 1171 30.64 (50 m) - 1:03.98 (100 m) - 1:37.85 (150 m) - 2:12.00 (200 m) - 2:46.14 (250 m) - 3:21.13 (300 m) - 3:56.22 (350 m)
2.  CREUSOT Elodie FRA 1994 CN SARREGUEMINES 4:31.95 1157 30.75 (50 m) - 1:03.79 (100 m) - 1:37.81 (150 m) - 2:12.15 (200 m) - 2:47.23 (250 m) - 3:22.44 (300 m) - 3:57.88 (350 m)
3.  WAHART Juliette FRA 1993 REIMS NATATION 89 4:33.27 1147 30.99 (50 m) - 1:04.51 (100 m) - 1:38.72 (150 m) - 2:13.68 (200 m) - 2:48.99 (250 m) - 3:24.17 (300 m) - 3:59.26 (350 m)
