22 EME MEETING OPEN DE MEAUX - MEAUX - Petit bassin - 22/11/2008 ¤ 23/11/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2009-c.1 © Nat'2i 2008-2012
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
CJS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOUYSSET Amandine | FRA | 1986 | CN ANTIBES | 27.24 | 1229 | |
| 2. | RAMOND HANNANE Sherazade | FRA | 1990 | C.S.MEAUX NATATION | 28.00 | 1178 | |
| 3. | FENASSE Allison | FRA | 1992 | CN ANTIBES | 29.10 | 1107 | |
| 4. | FRANCEZ Fanny | FRA | 1992 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 29.19 | 1102 | |
| 5. | DESANLIS Camille | FRA | 1993 | NOGENT NATATION 94 | 30.02 | 1050 | |
| N.C. | CAPUSANO Caroline | FRA | 1992 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOUYSSET Amandine | FRA | 1986 | CN ANTIBES | 27.62 | 1203 | |
| 2. | FRANCEZ Fanny | FRA | 1992 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 28.86 | 1123 | |
| 3. | FENASSE Allison | FRA | 1992 | CN ANTIBES | 28.93 | 1118 | |
| 4. | RAMOND HANNANE Sherazade | FRA | 1990 | C.S.MEAUX NATATION | 29.50 | 1082 | |
| 5. | NICART Marion | FRA | 1993 | CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION | 29.81 | 1063 | |
| 6. | DESANLIS Camille | FRA | 1993 | NOGENT NATATION 94 | 30.36 | 1029 | |
| 7. | CAPUSANO Caroline | FRA | 1992 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 30.47 | 1022 | |
| 8. | LECLERC Sophie | FRA | 1992 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 30.80 | 1002 | |
| 9. | DOCQUIN Alice | FRA | 1990 | CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION | 31.69 | 949 | |
| 9. | LECLERC Mélissa | FRA | 1991 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 31.69 | 949 | |
| 11. | AUVIN Justine | FRA | 1990 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 31.80 | 943 | |
| 12. | AUDONNET Céline | FRA | 1992 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 31.95 | 934 | |
| 13. | TAMIATTO Manon | FRA | 1991 | CA ORSAY | 32.84 | 883 | |
| 14. | TESIC Johana | FRA | 1993 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 32.88 | 881 | |
| 15. | GUILLIN Marine | FRA | 1991 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 32.94 | 877 | |
| 16. | TISSIER Erika | FRA | 1993 | C.S.MEAUX NATATION | 34.60 | 786 | |
| 17. | PIANTONI Amandine | FRA | 1992 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 37.25 | 651 | |
| N.C. | MISEROTTI Alexandra | FRA | 1991 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 0 |
MBP
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DESVARENNES Ilona | FRA | 1996 | C.S.MEAUX NATATION | 29.99 | 1052 | |
| 2. | LATREILLE Valentine | FRA | 1996 | CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION | 30.76 | 1005 | |
| 3. | LU MINH Coralie | FRA | 1994 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 31.07 | 986 | |
| 4. | POULAIN Mélanie | FRA | 1995 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 31.09 | 985 | |
| 5. | ROUE Emilie | FRA | 1994 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 31.41 | 966 | |
| 6. | GRANDJEAN Manon | FRA | 1995 | CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION | 31.70 | 949 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DESVARENNES Ilona | FRA | 1996 | C.S.MEAUX NATATION | 29.71 | 1069 | |
| 2. | POULAIN Mélanie | FRA | 1995 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 30.91 | 996 | |
| 3. | LU MINH Coralie | FRA | 1994 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 31.07 | 986 | |
| 4. | ROUE Emilie | FRA | 1994 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 31.12 | 983 | |
| 5. | LATREILLE Valentine | FRA | 1996 | CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION | 31.60 | 954 | |
| 6. | GRANDJEAN Manon | FRA | 1995 | CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION | 31.65 | 952 | |
| 7. | MERLE Coralie | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 32.79 | 886 | |
| 8. | ALFAIZ Lola | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 33.01 | 873 | |
| 9. | FOUCAULT Mégane | FRA | 1994 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 33.03 | 872 | |
| 10. | ROGER Lauréline | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 33.40 | 851 | |
| 11. | LOUIS Camille | FRA | 1994 | C.S.MEAUX NATATION | 33.59 | 841 | |
| 12. | BOUSNANE Margaux | FRA | 1995 | C.S.MEAUX NATATION | 34.03 | 817 | |
| 12. | DUTERTRE Elodie | FRA | 1996 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 34.03 | 817 | |
| 14. | KACHOUR Leïla | FRA | 1996 | NANGIS NATATION | 34.61 | 785 | |
| 15. | DEMARCHE Ninon | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 34.69 | 781 | |
| 16. | GAGNADOUX Pauline | FRA | 1995 | C.S.MEAUX NATATION | 34.88 | 771 | |
| 17. | BERGER Tiphaine | FRA | 1995 | NANGIS NATATION | 35.09 | 760 | |
| 18. | GERARD Morgane | FRA | 1996 | NANGIS NATATION | 35.45 | 741 | |
| 19. | TACLET Emma | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 35.48 | 740 | |
| 20. | CHATEAU Solène | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 35.55 | 736 | |
| 21. | BOURAI Ania | FRA | 1995 | C.S.MEAUX NATATION | 35.84 | 721 | |
| 22. | JEANNE Manon | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 35.94 | 716 | |
| 23. | TELEGONE Tatiana | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 36.75 | 675 | |
| 24. | SAFHI Jasmine | FRA | 1996 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 36.81 | 672 | |
| 25. | PATROCLE Cindy | FRA | 1995 | C.S.MEAUX NATATION | 37.47 | 640 | |
| 26. | GALAS Marine | FRA | 1997 | NOGENT NATATION 94 | 37.89 | 620 | |
| 27. | PLANCQUEEL Isabel | FRA | 1994 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 38.42 | 595 | |
| 28. | GARNIER Mathilde | FRA | 1996 | NANGIS NATATION | 38.99 | 569 | |
| 29. | SIEBERT Denise | FRG | 1995 | HEILIGENHAUSER S.V. | 43.61 | 378 | |
| 30. | BRANDT Sarah | FRG | 1997 | HEILIGENHAUSER S.V. | 43.96 | 365 | |
| N.C. | PETERSILIE Natascha | FRG | 1997 | HEILIGENHAUSER S.V. | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
CJS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROUSSEAU Magali | FRA | 1988 | CANET 66 NATATION | 59.09 | 1214 | 29.25 (50 m) |
| 2. | BOUYSSET Amandine | FRA | 1986 | CN ANTIBES | 59.40 | 1204 | 28.78 (50 m) |
| 3. | RAMOND HANNANE Sherazade | FRA | 1990 | C.S.MEAUX NATATION | 1:01.41 | 1140 | 29.93 (50 m) |
| 4. | FENASSE Allison | FRA | 1992 | CN ANTIBES | 1:04.63 | 1041 | 30.57 (50 m) |
| 5. | FRANCEZ Fanny | FRA | 1992 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:05.21 | 1023 | 30.72 (50 m) |
| N.C. | CHANDET Laurine | FRA | 1993 | NOGENT NATATION 94 | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOUYSSET Amandine | FRA | 1986 | CN ANTIBES | 59.63 | 1196 | 28.44 (50 m) |
| 2. | ROUSSEAU Magali | FRA | 1988 | CANET 66 NATATION | 59.65 | 1196 | 29.08 (50 m) |
| 3. | FENASSE Allison | FRA | 1992 | CN ANTIBES | 1:01.36 | 1141 | 29.28 (50 m) |
| 4. | FRANCEZ Fanny | FRA | 1992 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:02.88 | 1094 | 30.10 (50 m) |
| 5. | DOCQUIN Berenice | FRA | 1992 | CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION | 1:02.97 | 1091 | 30.29 (50 m) |
| 6. | NICART Marion | FRA | 1993 | CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION | 1:03.71 | 1069 | 30.42 (50 m) |
| 7. | CHANDET Laurine | FRA | 1993 | NOGENT NATATION 94 | 1:03.86 | 1064 | 31.66 (50 m) |
| 8. | RAMOND HANNANE Sherazade | FRA | 1990 | C.S.MEAUX NATATION | 1:03.89 | 1063 | 30.95 (50 m) |
| 9. | THEREZIEN Coralie | FRA | 1991 | NOGENT NATATION 94 | 1:04.12 | 1056 | 30.76 (50 m) |
| 10. | HUGUET Margaux | FRA | 1990 | C.S.MEAUX NATATION | 1:04.13 | 1056 | 29.89 (50 m) |
| 11. | HOUSSIAUX Laurie | FRA | 1993 | CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION | 1:04.21 | 1053 | 31.03 (50 m) |
| 12. | NAIT BOUDA Sophia | FRA | 1991 | ES NANTERRE | 1:04.36 | 1049 | 30.61 (50 m) |
| 13. | BERNARD Sandrine | FRA | 1986 | SN LENS | 1:04.70 | 1039 | 31.47 (50 m) |
| 14. | LLORENTE Lucie | FRA | 1992 | NOGENT NATATION 94 | 1:05.18 | 1024 | 30.78 (50 m) |
| 15. | GALLIANO Céline | FRA | 1990 | TEAM BASTIA NATATION | 1:05.35 | 1019 | 30.93 (50 m) |
| 16. | REAL Emma | FRA | 1992 | ES NANTERRE | 1:05.38 | 1018 | 31.70 (50 m) |
| 17. | CAPUSANO Caroline | FRA | 1992 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 1:05.50 | 1015 | 30.88 (50 m) |
| 18. | DESANLIS Camille | FRA | 1993 | NOGENT NATATION 94 | 1:05.52 | 1014 | 31.40 (50 m) |
| 19. | VERKINDT Chloé | FRA | 1991 | ES NANTERRE | 1:06.22 | 994 | 32.20 (50 m) |
| 20. | LECLERC Sophie | FRA | 1992 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 1:06.30 | 991 | 31.27 (50 m) |
| 21. | AUDONNET Céline | FRA | 1992 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 1:07.26 | 963 | 32.69 (50 m) |
| 22. | AULAS Pauline | FRA | 1993 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 1:07.59 | 954 | 32.32 (50 m) |
| 23. | RONXIN Camille | FRA | 1991 | ES NANTERRE | 1:07.95 | 944 | 32.06 (50 m) |
| 24. | JOUBERT Gaëlle | FRA | 1986 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 1:08.69 | 923 | 32.37 (50 m) |
| 25. | MEDO Ludivine | FRA | 1993 | SN LENS | 1:09.86 | 890 | 34.22 (50 m) |
| 26. | AUVIN Justine | FRA | 1990 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:10.23 | 880 | 33.03 (50 m) |
| 27. | TESIC Johana | FRA | 1993 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 1:12.07 | 830 | 33.85 (50 m) |
| 28. | TAMIATTO Manon | FRA | 1991 | CA ORSAY | 1:12.14 | 828 | 34.23 (50 m) |
| 29. | GUILLIN Marine | FRA | 1991 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:12.30 | 823 | 33.48 (50 m) |
| 30. | MISEROTTI Alexandra | FRA | 1991 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 1:15.29 | 746 | 35.00 (50 m) |
| 31. | TISSIER Erika | FRA | 1993 | C.S.MEAUX NATATION | 1:16.82 | 707 | 36.23 (50 m) |
| 32. | SAILLY Laura | FRA | 1990 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 1:18.97 | 655 | 37.83 (50 m) |
| 33. | PIANTONI Amandine | FRA | 1992 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 1:19.86 | 634 | 37.89 (50 m) |
| N.C. | GUILLARD Cécilia | FRA | 1992 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 0 | ||
| N.C. | DOCQUIN Alice | FRA | 1990 | CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION | 0 | ||
| N.C. | MINISINI Aurélia | FRA | 1988 | AC VILLEPINTE | 0 |
MBP
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HOTTE Manon | FRA | 1995 | CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION | 1:04.67 | 1040 | 31.20 (50 m) |
| 2. | LATREILLE Valentine | FRA | 1996 | CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION | 1:05.23 | 1023 | 32.06 (50 m) |
| 3. | MERLE Coralie | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:09.02 | 913 | 33.06 (50 m) |
| 4. | POULAIN Mélanie | FRA | 1995 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 1:09.12 | 910 | 33.33 (50 m) |
| N.C. | PERROT Anaëlle | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 0 | ||
| N.C. | RECOULES Lucie | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BROUTE Rita | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 1:02.52 | 1105 | 30.03 (50 m) |
| 2. | AUGER Mélanie | FRA | 1994 | C.S.MEAUX NATATION | 1:02.54 | 1104 | 29.99 (50 m) |
| 3. | HOTTE Manon | FRA | 1995 | CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION | 1:04.78 | 1036 | 30.98 (50 m) |
| 4. | BLIVI Dolly | FRA | 1994 | NOGENT NATATION 94 | 1:05.37 | 1019 | 31.79 (50 m) |
| 5. | SAVARIAU Laura | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 1:05.39 | 1018 | 31.68 (50 m) |
| 6. | LATREILLE Valentine | FRA | 1996 | CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION | 1:05.95 | 1002 | 32.09 (50 m) |
| 7. | POULAIN Mélanie | FRA | 1995 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 1:07.14 | 967 | 32.49 (50 m) |
| 8. | MERLE Coralie | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:07.44 | 958 | 33.01 (50 m) |
| 9. | RECOULES Lucie | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 1:07.48 | 957 | 32.72 (50 m) |
| 10. | PERROT Anaëlle | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 1:07.56 | 955 | 32.67 (50 m) |
| 11. | TANG Claire | FRA | 1994 | NOGENT NATATION 94 | 1:07.64 | 952 | 32.25 (50 m) |
| 12. | BRUNET Laurine | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 1:07.83 | 947 | 32.26 (50 m) |
| 13. | ROUE Emilie | FRA | 1994 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:07.97 | 943 | 31.99 (50 m) |
| 14. | GRANDJEAN Manon | FRA | 1995 | CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION | 1:08.00 | 942 | 32.77 (50 m) |
| 15. | BLUTEAU Anne Lise | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 1:08.32 | 933 | 32.36 (50 m) |
| 16. | PACOURET Charlotte | FRA | 1996 | NOGENT NATATION 94 | 1:08.46 | 929 | 32.54 (50 m) |
| 17. | TRY Melanie | CAM | 1994 | AC VILLEPINTE | 1:08.57 | 926 | 33.35 (50 m) |
| 18. | WEHRUNG Marine | FRA | 1996 | NANGIS NATATION | 1:09.78 | 892 | 32.90 (50 m) |
| 19. | LANCON Anaëlle | FRA | 1994 | SN LENS | 1:09.83 | 891 | 33.46 (50 m) |
| 20. | LU MINH Coralie | FRA | 1994 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:10.28 | 878 | 33.24 (50 m) |
| 21. | DOS REIS Perrine | FRA | 1996 | C.S.MEAUX NATATION | 1:11.11 | 855 | 34.09 (50 m) |
| 22. | LOUIS Camille | FRA | 1994 | C.S.MEAUX NATATION | 1:11.33 | 849 | 33.66 (50 m) |
| 23. | FOUCAULT Mégane | FRA | 1994 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:11.94 | 833 | 33.84 (50 m) |
| 24. | BRUN Amandine | FRA | 1996 | C.S.MEAUX NATATION | 1:13.47 | 792 | 35.10 (50 m) |
| 25. | BOUSNANE Margaux | FRA | 1995 | C.S.MEAUX NATATION | 1:13.61 | 789 | 35.09 (50 m) |
| 26. | GAGNADOUX Pauline | FRA | 1995 | C.S.MEAUX NATATION | 1:13.89 | 782 | 36.05 (50 m) |
| 27. | MONNET Camille | FRA | 1996 | NOGENT NATATION 94 | 1:14.21 | 773 | 36.16 (50 m) |
| 28. | LEBLOND Tiphaine | FRA | 1996 | NOGENT NATATION 94 | 1:14.52 | 765 | 34.39 (50 m) |
| 29. | LEBRUN Sarah | FRA | 1997 | C.S.MEAUX NATATION | 1:14.89 | 756 | 35.50 (50 m) |
| 30. | KACHOUR Leïla | FRA | 1996 | NANGIS NATATION | 1:15.34 | 744 | 35.96 (50 m) |
| 31. | BERGER Tiphaine | FRA | 1995 | NANGIS NATATION | 1:16.14 | 724 | 35.78 (50 m) |
| 32. | DEMARCHE Ninon | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:16.57 | 713 | 35.65 (50 m) |
| 33. | MOREAUX Caroline | FRA | 1997 | NOGENT NATATION 94 | 1:18.13 | 675 | 37.24 (50 m) |
| 34. | BOURAI Ania | FRA | 1995 | C.S.MEAUX NATATION | 1:19.02 | 654 | 37.94 (50 m) |
| 35. | GIRAULT Eloïse | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:19.17 | 650 | 37.17 (50 m) |
| 36. | CHALACA Laura | FRA | 1997 | NOGENT NATATION 94 | 1:19.46 | 643 | 38.50 (50 m) |
| 37. | JEANNE Manon | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:19.70 | 638 | 36.94 (50 m) |
| 38. | IAPICHINO Marine | FRA | 1997 | NOGENT NATATION 94 | 1:20.20 | 626 | 37.12 (50 m) |
| 39. | HERMINIE Thais | FRA | 1997 | NOGENT NATATION 94 | 1:20.27 | 624 | 37.35 (50 m) |
| 40. | PLANCQUEEL Isabel | FRA | 1994 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 1:20.92 | 609 | 38.35 (50 m) |
| 41. | TELEGONE Tatiana | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:21.03 | 607 | 38.15 (50 m) |
| 42. | GUIBOURDENCHE Lucie | FRA | 1996 | C.S.MEAUX NATATION | 1:21.18 | 603 | 38.21 (50 m) |
| 43. | PATROCLE Cindy | FRA | 1995 | C.S.MEAUX NATATION | 1:21.44 | 598 | 39.00 (50 m) |
| 44. | SAFHI Jasmine | FRA | 1996 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 1:22.18 | 581 | 38.24 (50 m) |
| 45. | GEOFFROY Cannelle | FRA | 1997 | C.S.MEAUX NATATION | 1:25.54 | 508 | 39.74 (50 m) |
| 46. | GARNIER Mathilde | FRA | 1996 | NANGIS NATATION | 1:26.08 | 497 | 42.33 (50 m) |
| 47. | RENAULT Tiffany | FRA | 1996 | C.S.MEAUX NATATION | 1:26.11 | 496 | 39.22 (50 m) |
| 48. | CASORIA Marine | FRA | 1995 | C.S.MEAUX NATATION | 1:27.95 | 459 | 39.55 (50 m) |
| 49. | MAS Alexandrine | FRA | 1997 | C.S.MEAUX NATATION | 1:28.48 | 448 | 42.34 (50 m) |
| 50. | SCHOENMAEKERS Marie | FRA | 1996 | C.S.MEAUX NATATION | 1:30.98 | 400 | 42.10 (50 m) |
| 51. | HAZARD Charlotte | FRA | 1997 | C.S.MEAUX NATATION | 1:32.60 | 371 | 43.70 (50 m) |
| 52. | REVEILLON Kelly | FRA | 1997 | C.S.MEAUX NATATION | 1:33.62 | 353 | 44.74 (50 m) |
| 53. | DALISSIER Lea | FRA | 1997 | C.S.MEAUX NATATION | 1:34.27 | 341 | 42.61 (50 m) |
| 54. | BRANDT Sarah | FRG | 1997 | HEILIGENHAUSER S.V. | 1:35.83 | 315 | 45.73 (50 m) |
| 55. | SIEBERT Denise | FRG | 1995 | HEILIGENHAUSER S.V. | 1:42.87 | 210 | 46.38 (50 m) |
| N.C. | PALAUX Oksana | FRA | 1998 | NOGENT NATATION 94 | 0 |
CJS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FENASSE Allison | FRA | 1992 | CN ANTIBES | 32.24 | 1175 | |
| 2. | NICART Marion | FRA | 1993 | CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION | 33.43 | 1106 | |
| 3. | LECLERC Sophie | FRA | 1992 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 33.64 | 1094 | |
| 4. | AUDONNET Céline | FRA | 1992 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 34.51 | 1044 | |
| 4. | MEDO Ludivine | FRA | 1993 | SN LENS | 34.51 | 1044 | |
| N.C. | RONXIN Camille | FRA | 1991 | ES NANTERRE | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FENASSE Allison | FRA | 1992 | CN ANTIBES | 32.20 | 1177 | |
| 2. | RONXIN Camille | FRA | 1991 | ES NANTERRE | 33.73 | 1088 | |
| 3. | LECLERC Sophie | FRA | 1992 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 33.81 | 1084 | |
| 4. | NICART Marion | FRA | 1993 | CHARLEVILLE-MEZIERES NATATION | 34.20 | 1062 | |
| 5. | MEDO Ludivine | FRA | 1993 | SN LENS | 34.70 | 1034 | |
| 6. | AUDONNET Céline | FRA | 1992 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 34.73 | 1032 | |
| 7. | REAL Emma | FRA | 1992 | ES NANTERRE | 34.81 | 1028 | |
| 8. | LLORENTE Lucie | FRA | 1992 | NOGENT NATATION 94 | 35.15 | 1009 | |
| 9. | NAIT BOUDA Sophia | FRA | 1991 | ES NANTERRE | 35.17 | 1008 | |
| 10. | AULAS Pauline | FRA | 1993 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 37.14 | 903 | |
| 11. | WARGNIER Alice | FRA | 1991 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 38.05 | 857 | |
| 12. | VERKINDT Chloé | FRA | 1991 | ES NANTERRE | 38.20 | 849 | |
| 13. | TAMIATTO Manon | FRA | 1991 | CA ORSAY | 38.74 | 822 | |
| 14. | FRANCEZ Fanny | FRA | 1992 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 39.28 | 796 | |
| 15. | SAILLY Laura | FRA | 1990 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 39.98 | 762 | |
| 16. | FAGIOLINI Sandy | FRA | 1991 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 40.01 | 761 | |
| N.C. | GUILLARD Cécilia | FRA | 1992 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 0 | ||
| N.C. | ROUSSEAU Magali | FRA | 1988 | CANET 66 NATATION | 0 |
MBP
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROUE Emilie | FRA | 1994 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 34.27 | 1058 | |
| 2. | PACOURET Charlotte | FRA | 1996 | NOGENT NATATION 94 | 35.91 | 968 | |
| 3. | LANCON Anaëlle | FRA | 1994 | SN LENS | 36.55 | 934 | |
| 4. | FOUCAULT Mégane | FRA | 1994 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 36.96 | 912 | |
| 5. | LU MINH Coralie | FRA | 1994 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 37.40 | 890 | |
| 6. | POULAIN Mélanie | FRA | 1995 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 38.76 | 821 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TANG Claire | FRA | 1994 | NOGENT NATATION 94 | 34.08 | 1069 | |
| 2. | TRY Melanie | CAM | 1994 | AC VILLEPINTE | 34.19 | 1062 | |
| 3. | SAVARIAU Laura | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 34.38 | 1052 | |
| 4. | ROUE Emilie | FRA | 1994 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 35.46 | 992 | |
| 5. | BLUTEAU Anne Lise | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 35.95 | 966 | |
| 6. | PERROT Anaëlle | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 36.12 | 957 | |
| 7. | LANCON Anaëlle | FRA | 1994 | SN LENS | 36.49 | 937 | |
| 8. | PACOURET Charlotte | FRA | 1996 | NOGENT NATATION 94 | 37.09 | 906 | |
| 9. | BROUTE Rita | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 37.24 | 898 | |
| 10. | FOUCAULT Mégane | FRA | 1994 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 37.47 | 886 | |
| 11. | LU MINH Coralie | FRA | 1994 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 37.76 | 871 | |
| 12. | POULAIN Mélanie | FRA | 1995 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 39.46 | 787 | |
| 13. | CHATEAU Solène | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 39.83 | 769 | |
| 14. | DEMARCHE Ninon | FRA | 1995 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 40.23 | 750 | |
| 15. | MOREAUX Caroline | FRA | 1997 | NOGENT NATATION 94 | 40.40 | 742 | |
| 16. | PLANCQUEEL Isabel | FRA | 1994 | AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY | 43.00 | 625 | |
| 17. | CHALACA Laura | FRA | 1997 | NOGENT NATATION 94 | 43.34 | 611 | |
| 18. | GARNIER Mathilde | FRA | 1996 | NANGIS NATATION | 45.06 | 539 | |
| 19. | GALAS Marine | FRA | 1997 | NOGENT NATATION 94 | 46.40 | 487 | |
| 20. | HAZARD Charlotte | FRA | 1997 | C.S.MEAUX NATATION | 46.70 | 476 | |
| 21. | MAS Alexandrine | FRA | 1997 | C.S.MEAUX NATATION | 47.85 | 434 | |
| 22. | SIEBERT Denise | FRG | 1995 | HEILIGENHAUSER S.V. | 49.19 | 387 | |
| 23. | DALISSIER Lea | FRA | 1997 | C.S.MEAUX NATATION | 49.37 | 381 | |
| 24. | SCHOENMAEKERS Marie | FRA | 1996 | C.S.MEAUX NATATION | 50.15 | 355 | |
| 25. | BRANDT Sarah | FRG | 1997 | HEILIGENHAUSER S.V. | 54.60 | 225 | |
| N.C. | PALAUX Oksana | FRA | 1998 | NOGENT NATATION 94 | 0 | ||
| N.C. | LEBRUN Sarah | FRA | 1997 | C.S.MEAUX NATATION | 0 |
CJS
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FENASSE Allison | FRA | 1992 | CN ANTIBES | 1:10.38 | 1100 | 34.43 (50 m) |
| 2. | LECLERC Sophie | FRA | 1992 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 1:13.03 | 1028 | 35.06 (50 m) |
| 3. | MEDO Ludivine | FRA | 1993 | SN LENS | 1:13.44 | 1017 | 36.14 (50 m) |
